トップページ > 合格実績
中学入試合格者数
1期生から33期生まで 571名中 |
男子校 |
灘 | 7 |
東大寺学園 | 52 |
甲陽学院 | 10 |
大阪星光学院 | 63 |
洛星 | 5 |
ラ・サール | 2 |
明星 | 83 |
清風 | 23 |
六甲 | 2 |
函館ラ・サール | 48 |
北嶺 | 6 |
甲南 | 3 |
報徳学園 | 1 |
女子校 |
神戸女学院 | 7 |
四天王寺 | 29 |
大阪女学院 | 13 |
大谷 | 26 |
プール学院 | 7 |
同志社女子 | 9 |
親和 | 1 |
甲南女子 | 4 |
帝塚山学院 | 5 |
育英西 | 23 |
武庫川女子大附属 | 1 |
樟蔭 | 2 |
聖母学院 | 1 |
ノートルダム女学院 | 2 |
小林聖心 | 1 |
城星 | 1 |
共学校 |
洛南 | 3 |
西大和学園 | 88 |
愛光 | 18 |
奈良学園 | 85 |
清風南海 | 53 |
帝塚山 | 177 |
金蘭千里 | 9 |
高槻 | 7 |
奈良学園登美ヶ丘 | 1 |
帝塚山学院泉ヶ丘 | 18 |
開明 | 28 |
大阪桐蔭 | 10 |
桃山学院 | 11 |
同志社 | 9 |
同志社香里 | 26 |
立命館 | 1 |
立命館宇治 | 1 |
初芝立命館 | 3 |
関西学院 | 4 |
関西大学第一 | 9 |
関西大学北陽 | 3 |
近畿大学附属 | 20 |
近畿大学附属和歌山 | 1 |
四天王寺東 | 1 |
大阪学芸中等教育 | 3 |
常翔啓光 | 3 |
浪速 | 1 |
上宮 | 11 |
上宮太子 | 1 |
清教 | 1 |
開智 | 1 |
智辯学園奈良カレッジ | 2 |
智辯和歌山 | 3 |
初芝富田林 | 3 |
関西創価 | 2 |
奈良育英 | 8 |
賢明学院 | 1 |
大阪教育大学附属天王寺 | 16 |
大阪教育大学附属平野 | 3 |
奈良教育大学附属 | 4 |
天理 | 1 |
岡山白陵 | 1 |
岡山 | 16 |
香川誠陵 | 14 |
長崎青雲 | 1 |
仙台育英秀光 | 1 |
早稲田摂陵 | 2 |
川崎サレジオ学院 | 1 |
渋谷教育学園幕張 | 1 |
帝京冨士 | 56 |
土佐塾 | 41 |
2023年 第32期生6名中 |
明星 | 1 |
北嶺 | 1 |
奈良学園 | 1 |
帝塚山 | 2 |
清風南海 | 3 |
同志社香里 | 3 |
愛光 | 2 |
開明 | 1 |
桃山学院 | 1 |
岡山 | 1 |
香川誠陵 | 1 |
| |
2022年 第31期生5名中 |
東大寺学園 | 1 |
大阪星光学院 | 1 |
明星 | 1 |
北嶺 | 1 |
大谷 | 1 |
奈良学園 | 3 |
愛光 | 2 |
帝塚山 | 1 |
関西大学第一 | 1 |
近畿大学附属 | 2 |
初芝立命館 | 1 |
香川誠陵 | 1 |
2021年 第30期生8名中 |
東大寺学園 | 3 |
洛星 | 1 |
ラ・サール | 1 |
明星 | 2 |
北嶺 | 1 |
四天王寺 | 1 |
西大和学園 | 1 |
愛光 | 3 |
帝塚山 | 3 |
清風南海 | 2 |
同志社香里 | 1 |
奈良学園 | 2 |
奈良学園登美ヶ丘 | 1 |
開明 | 1 |
近畿大学附属 | 2 |
初芝立命館 | 1 |
岡山白陵 | 1 |
岡山 | 2 |
香川誠陵 | 2 |
| |
2020年 第29期生11名中 |
大阪星光学院 | 1 |
明星 | 4 |
北嶺 | 2 |
甲南 | 1 |
大谷 | 1 |
甲南女子 | 1 |
西大和学園 | 1 |
清風南海 | 1 |
帝塚山 | 3 |
金蘭千里 | 1 |
同志社香里 | 1 |
関西大学第一 | 1 |
大阪桐蔭 | 1 |
近畿大学附属 | 3 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
関西大学北陽 | 1 |
岡山 | 3 |
香川誠陵 | 4 |
| |
| |
2019年 第28期生8名中 |
東大寺学園 | 1 |
大阪星光学院 | 1 |
明星 | 1 |
清風 | 1 |
函館ラ・サール | 1 |
西大和学園 | 1 |
帝塚山 | 3 |
奈良学園 | 1 |
清風南海 | 1 |
金蘭千里 | 1 |
同志社香里 | 1 |
立命館宇治 | 1 |
大阪桐蔭 | 1 |
近畿大学附属 | 1 |
岡山 | 2 |
香川誠陵 | 1 |
2018年 第27期生8名中 |
大阪星光学院 | 2 |
明星 | 1 |
清風 | 1 |
函館ラ・サール | 1 |
四天王寺 | 1 |
大谷 | 1 |
帝塚山 | 3 |
清風南海 | 2 |
奈良学園 | 2 |
開明 | 1 |
桃山学院 | 1 |
近畿大学附属 | 1 |
愛光 | 1 |
岡山 | 1 |
帝京冨士 | 3 |
| |
2017年 第26期生5名中 |
明星 | 2 |
帝塚山学院 | 1 |
大谷 | 1 |
帝塚山 | 1 |
奈良学園 | 1 |
清風南海 | 1 |
大教大附属天王寺 | 1 |
土佐塾 | 2 |
帝京冨士 | 2 |
| |
| |
| |
2016年 第25期生9名中 |
東大寺学園 | 1 |
明星 | 2 |
清風 | 2 |
高槻 | 1 |
北嶺 | 1 |
函館ラ・サール | 3 |
西大和学園 | 1 |
愛光 | 1 |
奈良学園 | 4 |
清風南海 | 2 |
帝塚山 | 2 |
同志社 | 1 |
近畿大学附属 | 1 |
金蘭千里 | 1 |
開明 | 1 |
土佐塾 | 3 |
帝京冨士 | 1 |
岡山 | 1 |
| |
| |
2015年 第24期生5名中 |
甲陽学院 | 1 |
函館ラ・サール | 1 |
四天王寺 | 2 |
大阪女学院 | 2 |
西大和学園 | 1 |
帝塚山 | 4 |
清風南海 | 2 |
土佐塾 | 3 |
帝京冨士 | 1 |
| |
| |
| |
2014年 第23期生7名中 |
東大寺学園 | 1 |
星光学院 | 1 |
明星 | 3 |
愛光 | 2 |
清風南海 | 2 |
同志社香里 | 1 |
大教大附属平野 | 1 |
奈良学園 | 1 |
帝塚山 | 2 |
桃山学院 | 1 |
四天王寺学園 | 1 |
上宮 | 1 |
土佐塾 | 3 |
帝京冨士 | 2 |
岡山 | 1 |
| |
2013年 第22期生9名中 |
星光学院 | 1 |
西大和学園 | 1 |
明星 | 2 |
大谷 | 1 |
愛光 | 1 |
清風南海 | 3 |
奈良学園 | 2 |
金蘭千里 | 1 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
桃山学院 | 1 |
土佐塾 | 4 |
帝京冨士 | 3 |
岡山 | 1 |
| |
| |
| |
2012年 第21期生14名中 |
東大寺学園 | 1 |
星光学院 | 1 |
西大和学園 | 1 |
高槻 | 1 |
明星 | 3 |
清風 | 1 |
函館ラ・サール | 2 |
神戸女学院 | 1 |
甲南女子 | 2 |
育英西 | 1 |
愛光 | 1 |
奈良学園 | 1 |
帝塚山 | 1 |
大阪桐蔭 | 1 |
桃山学院 | 1 |
開明 | 2 |
冨士 | 7 |
土佐塾 | 4 |
岡山 | 1 |
| |
2011年 第20期生17名中 |
東大寺学園 | 2 |
星光学院 | 1 |
洛星 | 1 |
明星 | 5 |
清風 | 2 |
甲南 | 1 |
報徳学園 | 1 |
函館ラ・サール | 4 |
大阪女学院 | 1 |
大谷 | 1 |
甲南女子 | 1 |
奈良学園 | 2 |
帝塚山 | 7 |
大阪桐蔭 | 1 |
桃山学院 | 3 |
近畿大学附属 | 2 |
関西大学北陽 | 1 |
冨士 | 7 |
土佐塾 | 9 |
岡山 | 1 |
2010年 第19期生14名中 |
東大寺学園 | 2 |
星光学院 | 2 |
明星 | 3 |
清風 | 1 |
函館ラ・サール | 6 |
大谷 | 1 |
清風南海 | 1 |
奈良学園 | 1 |
帝塚山 | 6 |
同志社香里 | 2 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
近畿大附 | 1 |
冨士 | 3 |
土佐塾 | 3 |
| |
| |
2009年 第18期生14名中 |
灘 | 1 |
甲陽学院 | 1 |
東大寺学園 | 3 |
星光学院 | 2 |
明星 | 2 |
清風 | 1 |
上宮 | 1 |
函館ラ・サール | 3 |
四天王寺 | 1 |
大谷 | 1 |
清風南海 | 1 |
奈良学園 | 1 |
帝塚山 | 5 |
開明 | 2 |
桃山学院 | 2 |
冨士 | 6 |
土佐塾 | 3 |
大教大附属天王寺 | 1 |
| |
| |
2008年 第17期生16名中 |
東大寺学園 | 3 |
星光学院 | 1 |
西大和学園 | 1 |
明星 | 2 |
清風 | 2 |
高槻 | 1 |
関西学院 | 1 |
函館ラ・サール | 4 |
神戸女学院 | 1 |
四天王寺 | 1 |
愛光 | 1 |
清風南海 | 4 |
奈良学園 | 2 |
金蘭千里 | 2 |
帝塚山 | 6 |
桃山学院 | 1 |
近畿大附 | 1 |
冨士 | 7 |
土佐塾 | 3 |
香川誠陵 | 1 |
岡山 | 1 |
大教大附属天王寺 | 1 |
| |
| |
2007年 第16期生19名中 |
甲陽学院 | 1 |
東大寺学園 | 1 |
星光学院 | 3 |
西大和学園 | 1 |
明星 | 2 |
清風 | 2 |
高槻 | 1 |
函館ラ・サール | 4 |
甲南 | 1 |
神戸女学院 | 1 |
大阪女学院 | 1 |
プール学院 | 2 |
愛光 | 2 |
清風南海 | 1 |
同志社香里 | 2 |
智辯学園奈良カレッジ | 2 |
帝塚山 | 2 |
開明 | 1 |
近畿大附 | 1 |
大阪学芸 | 1 |
冨士 | 7 |
土佐塾 | 3 |
香川誠陵 | 1 |
岡山 | 1 |
2006年 第15期生9名中 |
東大寺学園 | 2 |
星光学院 | 2 |
西大和学園 | 2 |
明星 | 2 |
清風 | 2 |
函館ラ・サール | 4 |
大阪女学院 | 1 |
大谷 | 1 |
奈良学園 | 1 |
帝塚山 | 2 |
金蘭千里 | 1 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
冨士 | 2 |
土佐塾 | 1 |
大教大附平野 | 1 |
| |
2005年 第14期生26名中 |
灘 | 1 |
東大寺学園 | 5 |
星光学院 | 8 |
西大和学園 | 7 |
明星 | 5 |
函館ラ・サール | 10 |
四天王寺 | 1 |
大谷 | 5 |
ノートルダム女学院 | 1 |
育英西 | 2 |
小林聖心女子学院 | 1 |
奈良学園 | 5 |
帝塚山 | 7 |
清風南海 | 1 |
開明 | 1 |
近畿大附和歌山 | 1 |
奈良育英 | 1 |
冨士 | 4 |
| |
| |
2004年 第13期生10名中 |
灘 | 1 |
東大寺学園 | 1 |
星光学院 | 4 |
西大和学園 | 3 |
清風 | 1 |
明星 | 2 |
函館ラ・サール | 4 |
浪速 | 1 |
同志社 | 1 |
関西大学第一 | 1 |
帝塚山 | 5 |
冨士 | 1 |
2003年 第12期生14名中 |
灘 | 1 |
東大寺学園 | 3 |
星光学院 | 2 |
洛星 | 1 |
西大和学園 | 2 |
函館ラ・サール | 1 |
大谷 | 2 |
奈良学園 | 3 |
帝塚山 | 2 |
清風南海 | 2 |
智辯学園和歌山 | 1 |
開明 | 1 |
仙台育英秀光 | 1 |
大教大附属天王寺 | 1 |
| |
| |
2002年 第11期生24名中 |
灘 | 1 |
東大寺学園 | 1 |
星光学院 | 3 |
洛星 | 1 |
西大和学園 | 6 |
明星 | 4 |
高槻 | 1 |
清風 | 1 |
上宮 | 1 |
神戸女学院 | 1 |
四天王寺 | 2 |
プール学院 | 1 |
帝塚山学院 | 1 |
樟蔭 | 1 |
奈良学園 | 5 |
清風南海 | 2 |
帝塚山 | 10 |
同志社香里 | 3 |
開明 | 6 |
開智 | 1 |
奈良育英 | 1 |
大教大附属天王寺 | 1 |
| |
| |
2001年 第10期生16名中 |
星光学院 | 5 |
西大和学園 | 6 |
明星 | 4 |
清風 | 2 |
四天王寺 | 2 |
大阪女学院 | 1 |
同志社女子 | 1 |
奈良学園 | 1 |
清風南海 | 1 |
帝塚山 | 5 |
同志社 | 1 |
関西大第一 | 1 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
開明 | 3 |
近畿大附属 | 1 |
奈良教育大附属 | 1 |
2000年 第9期生19名中 |
灘 | 1 |
東大寺学園 | 1 |
西大和学園 | 1 |
明星 | 2 |
神戸女学院 | 1 |
四天王寺 | 1 |
大谷 | 2 |
奈良学園 | 4 |
清風南海 | 2 |
帝塚山 | 12 |
金蘭千里 | 1 |
同志社香里 | 1 |
関西大第一 | 1 |
開明 | 2 |
大阪学芸 | 1 |
清教学園 | 1 |
香川誠陵 | 1 |
大教大附天王寺 | 1 |
| |
| |
1999年 第8期生23名中 |
東大寺学園 | 1 |
甲陽学院 | 1 |
星光学院 | 1 |
西大和学園 | 5 |
明星 | 5 |
上宮 | 1 |
四天王寺 | 2 |
大阪女学院 | 1 |
大谷 | 2 |
武庫川女子 | 1 |
帝塚山学院 | 1 |
育英西 | 1 |
奈良学園 | 7 |
帝塚山 | 7 |
同志社 | 2 |
同志社香里 | 2 |
立命館 | 1 |
近畿大附属 | 1 |
大阪桐蔭 | 2 |
奈良育英 | 1 |
香川誠陵 | 2 |
大教大附天王寺 | 2 |
奈良教育大附属 | 1 |
| |
1998年 第7期生32名中 |
東大寺学園 | 3 |
甲陽学院 | 1 |
洛星 | 1 |
星光学院 | 2 |
西大和学園 | 10 |
六甲 | 1 |
明星 | 7 |
清風 | 1 |
上宮太子 | 1 |
四天王寺 | 5 |
大谷 | 1 |
育英西 | 1 |
奈良学園 | 7 |
清風南海 | 4 |
帝塚山 | 11 |
関西大第一 | 1 |
帝塚山泉ヶ丘 | 3 |
大阪桐蔭 | 1 |
大阪学芸 | 1 |
| |
1997年 第6期生26名中 |
甲陽学院 | 1 |
洛南高附属 | 1 |
西大和学園 | 3 |
関西学院 | 1 |
明星 | 2 |
四天王寺 | 2 |
大阪女学院 | 2 |
プール学院 | 1 |
育英西 | 1 |
樟蔭 | 1 |
愛光 | 1 |
奈良学園 | 5 |
清風南海 | 1 |
帝塚山 | 9 |
同志社 | 3 |
同志社香里 | 1 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
大教大附天王寺 | 3 |
奈良教育大附属 | 1 |
| |
1996年 第5期生40名中 |
灘 | 1 |
東大寺学園 | 6 |
甲陽学院 | 4 |
ラ・サール | 1 |
星光学院 | 5 |
西大和学園 | 7 |
六甲 | 1 |
高槻 | 1 |
川崎サレジオ | 1 |
明星 | 6 |
上宮 | 1 |
神戸女学院 | 2 |
四天王寺 | 3 |
親和 | 1 |
同志社女子 | 1 |
大阪女学院 | 1 |
大谷 | 2 |
育英西 | 4 |
聖母学院 | 1 |
愛光 | 1 |
奈良学園 | 9 |
清風南海 | 5 |
帝塚山 | 18 |
金蘭千里 | 1 |
同志社香里 | 1 |
関西大第一 | 2 |
開明 | 1 |
奈良育英 | 2 |
大教大附天王寺 | 1 |
大教大附平野 | 1 |
| |
| |
1995年 第4期生39名中 |
東大寺学園 | 2 |
星光学院 | 3 |
西大和学園 | 7 |
関西学院 | 1 |
高槻 | 1 |
明星 | 2 |
上宮 | 2 |
四天王寺 | 1 |
同志社女子 | 2 |
プール学院 | 2 |
育英西 | 7 |
ノートルダム女学院 | 1 |
奈良学園 | 7 |
清風南海 | 2 |
帝塚山 | 14 |
同志社 | 1 |
同志社香里 | 2 |
帝塚山泉ヶ丘 | 2 |
智辯学園和歌山 | 2 |
開明 | 1 |
大教大附天王寺 | 3 |
| |
| |
| |
1994年 第3期生36名中 |
洛南高附属 | 1 |
星光学院 | 3 |
西大和学園 | 5 |
明星 | 2 |
清風 | 2 |
上宮 | 2 |
四天王寺 | 2 |
同志社女子 | 2 |
大阪女学院 | 1 |
大谷 | 3 |
育英西 | 1 |
清風南海 | 2 |
帝塚山 | 5 |
同志社香里 | 2 |
帝塚山泉ヶ丘 | 2 |
開明 | 1 |
近畿大附属 | 1 |
奈良育英 | 1 |
初芝富田林 | 2 |
関西創価 | 1 |
摂陵 | 1 |
奈良教育大附属 | 1 |
| |
| |
1993年 第2期生42名中 |
東大寺学園 | 5 |
星光学院 | 3 |
西大和学園 | 8 |
関西学院 | 1 |
明星 | 1 |
清風 | 1 |
啓光学園 | 2 |
長崎青雲 | 1 |
四天王寺 | 1 |
同志社女子 | 2 |
大阪女学院 | 1 |
帝塚山学院 | 1 |
育英西 | 4 |
城星 | 1 |
奈良学園 | 6 |
清風南海 | 2 |
帝塚山 | 12 |
同志社香里 | 2 |
帝塚山泉ヶ丘 | 4 |
開明 | 2 |
近畿大附属 | 2 |
奈良育英 | 2 |
賢明学院 | 1 |
大教大附天王寺 | 1 |
1992年 第1期生36名中 |
東大寺学園 | 3 |
洛南高附属 | 1 |
星光学院 | 5 |
西大和学園 | 7 |
明星 | 2 |
啓光学園 | 1 |
上宮 | 2 |
同志社女子 | 1 |
大阪女学院 | 1 |
プール学院 | 1 |
帝塚山学院 | 1 |
育英西 | 1 |
奈良学園 | 1 |
清風南海 | 3 |
帝塚山 | 7 |
関西大第一 | 1 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1 |
開明 | 1 |
初芝富田林 | 1 |
関西創価 | 1 |
天理 | 1 |
| |
| |
| |
Copyright © 2001-2024 HOPES